東証上場 リビン・テクノロジーズ株式会社(東証グロース上場)が運営するサービスです  証券コード:4445
更新日

北海道札幌市手稲区の一戸建て売却・査定

北海道札幌市手稲区の一戸建て売却情報(2023年1~12月)

北海道札幌市手稲区の一戸建ての売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。

一戸建ての売却相場

札幌市手稲区の一戸建て売却相場
売却価格相場 2,100万円
建物面積 200m2
土地面積 120m2
築年数 30年

札幌市手稲区で一戸建てが高く売れた地域

2023年に一戸建てが高く売却された地域です。

札幌市手稲区で一戸建てが高く売れた地域(2023年)
ランキング 地域名 売却価格
1 手稲本町1条 17,000万円
2 手稲本町2条 5,150万円
3 富丘3条 4,850万円
4 手稲本町5条 4,800万円
5 西宮の沢3条 4,700万円
6 新発寒3条 4,500万円
7 前田4条 4,200万円
8 西宮の沢5条 3,900万円
9 手稲本町3条 3,500万円
10 富丘1条 3,500万円

※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成

札幌市手稲区の一戸建て売却事例(2023年1~12月)

2023年1~12月に成約した札幌市手稲区の一戸建て売却事例です。

一戸建ての売却事例

町名 価格 最寄駅 駅徒歩 土地面積 延床面積 築年数 売却時期
曙1条 340万円 手稲 徒歩11分 1300m² 1600m² 築7年 2023年7~9月
曙3条 3,100万円 稲穂 徒歩19分 115m² 105m² 築0年 2023年10~12月
曙3条 1,200万円 稲穂 徒歩19分 85m² 90m² 築45年 2023年7~9月
曙3条 1,600万円 稲穂 徒歩18分 230m² - - 2023年4~6月
曙4条 2,500万円 手稲 徒歩16分 260m² 115m² 築19年 2023年7~9月
曙5条 1,600万円 稲穂 徒歩21分 200m² 170m² 築38年 2023年10~12月
曙6条 2,800万円 稲穂 徒歩24分 95m² 85m² 築1年 2023年1~3月
曙6条 1,300万円 手稲 徒歩29分 200m² 125m² 築48年 2023年4~6月
曙6条 2,700万円 手稲 徒歩26分 200m² 115m² 築29年 2023年4~6月
曙6条 2,200万円 手稲 徒歩26分 185m² 95m² 築30年 2023年4~6月
曙7条 1,600万円 手稲 徒歩29分 260m² 65m² 築46年 2023年1~3月
曙9条 2,400万円 手稲 徒歩45分 340m² 180m² 築39年 2023年10~12月
明日風 2,100万円 稲穂 徒歩45分 220m² 130m² 築15年 2023年7~9月
明日風 1,700万円 稲穂 徒歩45分 220m² 130m² 築15年 2023年1~3月
稲穂1条 1,400万円 稲穂 徒歩10分 195m² 130m² 築45年 2023年10~12月
稲穂1条 4,100万円 稲穂 徒歩5分 110m² 135m² 築1年 2023年7~9月
稲穂1条 3,800万円 稲穂 徒歩13分 300m² 230m² 築7年 2023年7~9月
稲穂1条 700万円 稲穂 徒歩15分 165m² 120m² 築49年 2023年4~6月
稲穂1条 2,800万円 稲穂 徒歩9分 175m² 280m² 築17年 2023年4~6月
稲穂1条 2,000万円 稲穂 徒歩14分 310m² 300m² 築27年 2023年1~3月
稲穂1条 2,500万円 稲穂 徒歩13分 170m² 105m² 築1年 2023年1~3月
稲穂1条 3,400万円 稲穂 徒歩8分 120m² 105m² 築0年 2023年1~3月
稲穂2条 2,800万円 稲穂 徒歩5分 145m² 80m² 築5年 2023年4~6月
稲穂3条 2,000万円 稲穂 徒歩10分 330m² 185m² 築44年 2023年10~12月
稲穂4条 300万円 手稲 徒歩18分 185m² 105m² 築35年 2023年10~12月
稲穂4条 500万円 手稲 徒歩16分 185m² 110m² 築31年 2023年4~6月
稲穂4条 1,600万円 手稲 徒歩16分 320m² 110m² 築31年 2023年4~6月
金山1条 330万円 星置 徒歩14分 185m² 105m² 築34年 2023年7~9月
金山1条 2,500万円 星置 徒歩7分 150m² 95m² 築1年 2023年1~3月
金山2条 2,800万円 星置 徒歩9分 260m² 140m² 築15年 2023年7~9月
金山2条 2,400万円 星置 徒歩11分 280m² 125m² 築14年 2023年4~6月
金山2条 180万円 星置 徒歩14分 240m² 130m² 築34年 2023年1~3月
金山3条 1,500万円 星置 徒歩14分 380m² 250m² 築23年 2023年7~9月
金山3条 4,400万円 星置 徒歩13分 180m² 105m² 築0年 2023年1~3月
金山3条 950万円 星置 徒歩13分 165m² 55m² 築49年 2023年1~3月
新発寒1条 2,800万円 稲積公園 徒歩20分 180m² 130m² 築20年 2023年7~9月
新発寒2条 3,300万円 発寒 徒歩14分 135m² 115m² 築6年 2023年1~3月
新発寒3条 4,500万円 発寒 徒歩16分 135m² 95m² 築0年 2023年7~9月
新発寒4条 1,800万円 稲積公園 徒歩19分 330m² 200m² 築28年 2023年7~9月
新発寒4条 2,100万円 稲積公園 徒歩20分 330m² 170m² 築33年 2023年4~6月
新発寒4条 5,000万円 稲積公園 徒歩19分 165m² 100m² 築1年 2023年1~3月
新発寒5条 3,300万円 稲積公園 徒歩18分 500m² 280m² 築32年 2023年10~12月
新発寒5条 3,800万円 稲積公園 徒歩20分 350m² 125m² 築35年 2023年10~12月
新発寒5条 3,500万円 稲積公園 徒歩18分 170m² 125m² 築0年 2023年4~6月
新発寒5条 4,000万円 稲積公園 徒歩23分 460m² 185m² 築33年 2023年4~6月
新発寒5条 800万円 発寒 徒歩23分 120m² 55m² 築44年 2023年7~9月
新発寒6条 1,700万円 稲積公園 徒歩28分 220m² 95m² 築43年 2023年4~6月
新発寒6条 440万円 稲積公園 徒歩29分 260m² 250m² 築40年 2023年4~6月
新発寒6条 1,900万円 稲積公園 徒歩23分 220m² 125m² 築39年 2023年1~3月
新発寒6条 1,500万円 発寒 徒歩45分 210m² 95m² 築36年 2023年10~12月
新発寒6条 6,000万円 発寒 徒歩45分 1000m² 150m² 築21年 2023年7~9月
新発寒7条 850万円 稲積公園 徒歩25分 260m² 100m² 築38年 2023年10~12月
新発寒7条 1,700万円 稲積公園 徒歩28分 240m² 125m² 築19年 2023年7~9月
新発寒7条 850万円 稲積公園 徒歩26分 175m² 105m² 築37年 2023年4~6月
新発寒7条 1,300万円 稲積公園 徒歩25分 175m² 105m² 築37年 2023年4~6月
手稲本町1条 17,000万円 手稲 徒歩4分 520m² 910m² 築9年 2023年1~3月
手稲本町2条 8,500万円 手稲 徒歩8分 155m² 470m² 築12年 2023年10~12月
手稲本町2条 1,800万円 手稲 徒歩9分 220m² 310m² 築38年 2023年1~3月
手稲本町3条 3,500万円 手稲 徒歩5分 170m² 400m² 築25年 2023年10~12月
手稲本町4条 1,400万円 手稲 徒歩13分 190m² 130m² 築41年 2023年1~3月
手稲本町5条 4,800万円 手稲 徒歩13分 420m² 290m² 築7年 2023年4~6月
富丘1条 2,900万円 稲積公園 徒歩5分 200m² 140m² 築24年 2023年10~12月
富丘1条 7,200万円 稲積公園 徒歩3分 220m² 130m² 築0年 2023年4~6月
富丘1条 3,500万円 稲積公園 徒歩7分 185m² 100m² 築5年 2023年1~3月
富丘1条 2,500万円 稲積公園 徒歩4分 170m² 180m² 築26年 2023年1~3月
富丘1条 3,800万円 稲積公園 徒歩8分 330m² 290m² 築20年 2023年1~3月
富丘2条 2,300万円 稲積公園 徒歩13分 200m² 340m² 築32年 2023年10~12月
富丘2条 1,700万円 稲積公園 徒歩9分 180m² 175m² 築30年 2023年10~12月
富丘2条 3,100万円 稲積公園 徒歩11分 210m² 100m² 築9年 2023年4~6月
富丘2条 850万円 稲積公園 徒歩15分 105m² 70m² 築50年 2023年1~3月
富丘2条 13,000万円 手稲 徒歩10分 1300m² 800m² 築17年 2023年10~12月
富丘3条 700万円 稲積公園 徒歩24分 240m² 105m² 築37年 2023年10~12月
富丘3条 9,000万円 手稲 徒歩14分 590m² 500m² 築14年 2023年4~6月
富丘4条 1,500万円 稲積公園 徒歩16分 310m² 110m² 築39年 2023年1~3月
富丘5条 3,500万円 稲積公園 徒歩23分 280m² 130m² 築2年 2023年7~9月
富丘5条 1,500万円 稲積公園 徒歩23分 240m² 115m² 築43年 2023年7~9月
西宮の沢1条 1,100万円 稲積公園 徒歩9分 155m² 250m² 築36年 2023年10~12月
西宮の沢1条 2,600万円 稲積公園 徒歩9分 195m² 330m² 築30年 2023年4~6月
西宮の沢2条 3,000万円 稲積公園 徒歩13分 270m² 110m² 築25年 2023年4~6月
西宮の沢2条 1,300万円 発寒 徒歩16分 190m² 110m² 築34年 2023年1~3月
西宮の沢3条 4,700万円 発寒 徒歩16分 150m² 100m² 築0年 2023年4~6月
西宮の沢5条 3,900万円 宮の沢 徒歩20分 150m² 230m² 築15年 2023年4~6月
星置1条 1,400万円 星置 徒歩11分 240m² 110m² 築44年 2023年7~9月
星置1条 1,200万円 星置 徒歩10分 200m² 115m² - 2023年7~9月
星置1条 4,000万円 星置 徒歩11分 155m² 100m² 築0年 2023年1~3月
星置1条 830万円 ほしみ 徒歩9分 195m² 115m² 築34年 2023年10~12月
星置1条 3,200万円 ほしみ 徒歩12分 130m² 100m² 築0年 2023年10~12月
星置1条 1,100万円 ほしみ 徒歩9分 195m² 115m² 築34年 2023年10~12月
星置2条 2,000万円 星置 徒歩13分 200m² 140m² 築34年 2023年10~12月
星置2条 1,700万円 星置 徒歩11分 220m² 125m² 築33年 2023年7~9月
星置2条 1,200万円 ほしみ 徒歩13分 280m² 195m² 築40年 2023年7~9月
星置3条 3,300万円 星置 徒歩20分 220m² 115m² 築7年 2023年7~9月
星置3条 3,700万円 星置 徒歩13分 280m² 130m² 築7年 2023年7~9月
星置3条 1,500万円 星置 徒歩20分 165m² 115m² 築41年 2023年4~6月
星置3条 2,500万円 星置 徒歩14分 250m² 135m² 築30年 2023年4~6月
前田1条 900万円 稲積公園 徒歩19分 165m² 100m² 築37年 2023年7~9月
前田1条 3,400万円 稲積公園 徒歩5分 400m² 370m² 築39年 2023年7~9月
前田1条 3,000万円 稲積公園 徒歩11分 240m² 135m² 築33年 2023年7~9月
前田1条 3,700万円 稲積公園 徒歩18分 145m² 105m² 築0年 2023年4~6月
前田4条 4,200万円 稲積公園 徒歩16分 190m² 110m² 築8年 2023年7~9月
前田4条 4,400万円 手稲 徒歩9分 135m² 100m² 築0年 2023年10~12月
前田4条 680万円 手稲 徒歩15分 105m² 65m² 築48年 2023年10~12月
前田4条 5,600万円 手稲 徒歩14分 210m² 105m² 築46年 2023年7~9月
前田4条 1,700万円 手稲 徒歩18分 140m² 90m² 築36年 2023年4~6月
前田5条 3,100万円 手稲 徒歩11分 440m² 300m² 築38年 2023年10~12月
前田5条 2,300万円 手稲 徒歩19分 340m² 200m² 築29年 2023年1~3月
前田6条 1,500万円 稲積公園 徒歩19分 240m² 440m² 築34年 2023年10~12月
前田6条 1,500万円 手稲 徒歩23分 230m² 110m² 築39年 2023年7~9月
前田6条 3,400万円 手稲 徒歩28分 155m² 125m² 築1年 2023年4~6月
前田6条 4,000万円 手稲 徒歩24分 250m² 150m² 築38年 2023年1~3月
前田7条 1,300万円 手稲 徒歩29分 210m² 120m² 築37年 2023年7~9月
前田7条 2,500万円 手稲 徒歩28分 200m² 110m² 築7年 2023年4~6月
前田7条 1,400万円 手稲 徒歩24分 140m² 80m² 築11年 2023年1~3月
前田8条 2,500万円 手稲 徒歩45分 220m² 120m² 築31年 2023年10~12月
前田8条 4,700万円 手稲 徒歩45分 250m² 105m² 築-1年 2023年10~12月
前田8条 1,900万円 手稲 徒歩45分 290m² 135m² 築39年 2023年10~12月
前田8条 1,500万円 手稲 徒歩25分 240m² 135m² 築35年 2023年10~12月
前田8条 4,900万円 手稲 徒歩45分 200m² 105m² 築1年 2023年10~12月
前田8条 1,200万円 手稲 徒歩28分 260m² 125m² 築36年 2023年10~12月
前田8条 330万円 手稲 徒歩25分 145m² 60m² 築48年 2023年7~9月
前田9条 2,000万円 手稲 徒歩29分 390m² 160m² 築32年 2023年10~12月
前田9条 3,200万円 手稲 徒歩45分 170m² 120m² 築1年 2023年10~12月
前田9条 1,900万円 手稲 徒歩45分 250m² 155m² 築25年 2023年4~6月
前田9条 2,000万円 手稲 徒歩25分 190m² 175m² 築38年 2023年1~3月
前田10条 1,100万円 手稲 徒歩45分 210m² 120m² 築33年 2023年10~12月
前田10条 2,300万円 手稲 徒歩45分 190m² 100m² 築41年 2023年10~12月
前田10条 750万円 手稲 徒歩45分 185m² 110m² 築43年 2023年10~12月
前田10条 1,500万円 手稲 徒歩45分 210m² 100m² 築33年 2023年10~12月
前田10条 1,300万円 手稲 徒歩45分 230m² 70m² 築7年 2023年7~9月
前田10条 1,500万円 手稲 徒歩45分 180m² 110m² 築30年 2023年7~9月
前田11条 2,600万円 手稲 徒歩45分 180m² 130m² 築18年 2023年4~6月
前田12条 1,700万円 稲積公園 徒歩45分 165m² 105m² 築15年 2023年7~9月
前田12条 2,500万円 手稲 徒歩45分 175m² 105m² 築32年 2023年10~12月

※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成

札幌市手稲区の一戸建て売却価格推移(2005~2023年)

札幌市手稲区の一戸建て売却価格推移です。

札幌市手稲区の一戸建て売却価格推移

札幌市手稲区の一戸建て売却価格推移
西暦(年) 売却価格(万円)
2005 4,000
2006 1,700
2007 1,700
2008 2,000
2009 2,000
2010 2,100
2011 1,900
2012 2,100
2013 1,900
2014 1,900
2015 1,700
2016 2,100
2017 2,400
2018 2,250
2019 2,200
2020 2,400
2021 2,600
2022 2,200
2023 2,100

※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成

北海道の市区町村から一戸建て売却・査定情報を探す

北海道札幌市手稲区の地価推移

m2単価推移
m2単価の推移を表したグラフです。
過去1年間や5年といったスパンで、その坪単価の上昇・下落の傾向がわかります。
不動産を売買するタイミングなどの参考にご活用ください。
取引数推移
対象の地域の売買された取引数の推移を表したグラフです。
その地域が活発に売買されているのであれば、不動産がすぐに売れる可能性があり、売買数が少ない地域であれば競合する物件が少ないため、高い価格で売れる可能性もあります。
築年数×売却価格
物件の築年数別の平均価格を表したグラフです。
一般的には築年数が経過した不動産は安い値段で売買されている傾向にあります。しかし、大きな物件や好条件の物件は、築年数に関係なく高値で売買されているケースもあります。
広さ×売却価格
広さ別の平均価格を表したグラフです。
一般的には広くなるにつれて価格は上昇傾向にあります。
Copyright © Living Technologies Inc. All rights reserved.
トップへ