大阪府大阪市東成区の一戸建ての売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 2,400万円 |
---|---|
建物面積 | 65m2 |
土地面積 | 95m2 |
築年数 | 19年 |
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 東小橋 | 33,000万円 |
2 | 大今里南 | 6,300万円 |
3 | 深江北 | 5,350万円 |
4 | 東中本 | 4,900万円 |
5 | 玉津 | 4,200万円 |
6 | 神路 | 3,700万円 |
7 | 中道 | 3,000万円 |
8 | 大今里 | 1,400万円 |
9 | 大今里西 | 1,110万円 |
10 | 深江南 | 880万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した大阪市東成区の一戸建て売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大今里 | 3,300万円 | 今里(大阪メトロ) | 徒歩6分 | 60m² | 80m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
大今里 | 4,000万円 | 今里(大阪メトロ) | 徒歩7分 | 155m² | 65m² | - | 2023年7~9月 |
大今里 | 1,000万円 | 今里(大阪メトロ) | 徒歩7分 | 95m² | 70m² | - | 2023年7~9月 |
大今里 | 610万円 | 今里(大阪メトロ) | 徒歩8分 | 50m² | 60m² | - | 2023年7~9月 |
大今里 | 1,600万円 | 今里(大阪メトロ) | 徒歩10分 | 55m² | 65m² | - | 2023年7~9月 |
大今里 | 21,000万円 | 今里(大阪メトロ) | 徒歩2分 | 290m² | 830m² | 築33年 | 2023年4~6月 |
大今里 | 3,000万円 | 今里(大阪メトロ) | 徒歩7分 | 65m² | 90m² | 築19年 | 2023年4~6月 |
大今里 | 1,200万円 | 今里(大阪メトロ) | 徒歩8分 | 75m² | 115m² | - | 2023年1~3月 |
大今里 | 950万円 | 新深江 | 徒歩9分 | 45m² | - | 築68年 | 2023年10~12月 |
大今里 | 4,900万円 | 新深江 | 徒歩5分 | 130m² | 150m² | 築18年 | 2023年4~6月 |
大今里 | 700万円 | 新深江 | 徒歩6分 | 50m² | 40m² | - | 2023年1~3月 |
大今里 | 900万円 | 新深江 | 徒歩9分 | 60m² | 80m² | 築39年 | 2023年1~3月 |
大今里西 | 1,500万円 | 今里(大阪メトロ) | - | 70m² | 95m² | - | 2023年4~6月 |
大今里西 | 300万円 | 今里(大阪メトロ) | 徒歩7分 | 40m² | 55m² | 築31年 | 2023年1~3月 |
大今里西 | 720万円 | 今里(大阪メトロ) | 徒歩2分 | 45m² | 60m² | - | 2023年1~3月 |
大今里西 | 2,500万円 | 今里(大阪メトロ) | 徒歩3分 | 75m² | 85m² | - | 2023年1~3月 |
大今里南 | 2,800万円 | 今里(大阪メトロ) | 徒歩5分 | 60m² | 120m² | 築21年 | 2023年4~6月 |
大今里南 | 9,800万円 | 新深江 | 徒歩3分 | 280m² | 240m² | 築19年 | 2023年7~9月 |
大今里南 | 900万円 | 新深江 | 徒歩5分 | 40m² | 45m² | - | 2023年4~6月 |
大今里南 | 31,000万円 | 新深江 | 徒歩4分 | 740m² | 100m² | 築6年 | 2023年4~6月 |
神路 | 3,900万円 | 新深江 | 徒歩3分 | 75m² | 125m² | 築4年 | 2023年1~3月 |
神路 | 3,500万円 | 深江橋 | 徒歩7分 | 65m² | 105m² | 築12年 | 2023年1~3月 |
玉津 | 4,200万円 | 今里(大阪メトロ) | 徒歩8分 | 55m² | 95m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
玉津 | 35,000万円 | 今里(大阪メトロ) | 徒歩7分 | 170m² | 750m² | 築4年 | 2023年1~3月 |
玉津 | 1,700万円 | 鶴橋 | 徒歩8分 | 50m² | 75m² | 築44年 | 2023年1~3月 |
中道 | 10,000万円 | 玉造(JR) | 徒歩7分 | 220m² | 300m² | - | 2023年7~9月 |
中道 | 550万円 | 森ノ宮 | 徒歩4分 | 60m² | 35m² | 築72年 | 2023年10~12月 |
中道 | 1,000万円 | 森ノ宮 | 徒歩8分 | 65m² | 140m² | 築31年 | 2023年7~9月 |
中道 | 4,000万円 | 森ノ宮 | 徒歩8分 | 65m² | 95m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
中道 | 3,000万円 | 森ノ宮 | 徒歩9分 | 65m² | 85m² | 築24年 | 2023年1~3月 |
中本 | 500万円 | 緑橋 | 徒歩3分 | 55m² | 60m² | 築58年 | 2023年4~6月 |
中本 | 350万円 | 緑橋 | 徒歩10分 | 35m² | 30m² | - | 2023年1~3月 |
中本 | 560万円 | 緑橋 | 徒歩7分 | 30m² | 70m² | 築43年 | 2023年1~3月 |
中本 | 900万円 | 緑橋 | 徒歩6分 | 60m² | 75m² | - | 2023年1~3月 |
東今里 | 3,500万円 | 深江橋 | 徒歩8分 | 65m² | 100m² | 築5年 | 2023年4~6月 |
東今里 | 600万円 | 深江橋 | 徒歩7分 | 50m² | 40m² | 築35年 | 2023年1~3月 |
東今里 | 400万円 | 緑橋 | 徒歩13分 | 35m² | 20m² | - | 2023年10~12月 |
東今里 | 650万円 | 緑橋 | 徒歩10分 | 55m² | 85m² | - | 2023年10~12月 |
東小橋 | 37,000万円 | 玉造(JR) | 徒歩2分 | 210m² | 780m² | 築25年 | 2023年1~3月 |
東小橋 | 29,000万円 | 鶴橋 | 徒歩8分 | 200m² | 650m² | 築8年 | 2023年1~3月 |
東中本 | 5,300万円 | 緑橋 | 徒歩9分 | 90m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
東中本 | 36,000万円 | 緑橋 | 徒歩2分 | 500m² | 370m² | 築55年 | 2023年1~3月 |
東中本 | 3,100万円 | 緑橋 | 徒歩9分 | 55m² | 90m² | 築21年 | 2023年1~3月 |
東中本 | 4,900万円 | 緑橋 | 徒歩9分 | 65m² | 110m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
東中本 | 1,500万円 | 緑橋 | 徒歩6分 | 65m² | 105m² | 築69年 | 2023年1~3月 |
深江北 | 18,000万円 | 深江橋 | 徒歩6分 | 230m² | 360m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
深江北 | 3,700万円 | 深江橋 | 徒歩13分 | 115m² | 95m² | 築17年 | 2023年7~9月 |
深江北 | 7,000万円 | 深江橋 | 徒歩2分 | 175m² | 160m² | - | 2023年1~3月 |
深江北 | 3,100万円 | 深江橋 | 徒歩13分 | 115m² | 95m² | 築17年 | 2023年1~3月 |
深江南 | 630万円 | 新深江 | 徒歩8分 | 35m² | 65m² | - | 2023年10~12月 |
深江南 | 600万円 | 新深江 | 徒歩2分 | 45m² | 65m² | - | 2023年10~12月 |
深江南 | 1,800万円 | 新深江 | 徒歩9分 | 100m² | 170m² | - | 2023年10~12月 |
深江南 | 880万円 | 新深江 | 徒歩6分 | 35m² | 50m² | 築33年 | 2023年7~9月 |
深江南 | 4,500万円 | 新深江 | 徒歩3分 | 150m² | 150m² | - | 2023年7~9月 |
深江南 | 420万円 | 新深江 | 徒歩8分 | 65m² | 60m² | - | 2023年4~6月 |
深江南 | 2,300万円 | 新深江 | 徒歩9分 | 105m² | 100m² | 築15年 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
大阪市東成区の一戸建て売却価格推移です。
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2005 | 3,250 |
2006 | 3,300 |
2007 | 3,150 |
2008 | 3,100 |
2009 | 2,700 |
2010 | 2,900 |
2011 | 3,100 |
2012 | 2,700 |
2013 | 2,600 |
2014 | 2,900 |
2015 | 2,900 |
2016 | 3,300 |
2017 | 2,700 |
2018 | 2,500 |
2019 | 2,900 |
2020 | 3,400 |
2021 | 2,900 |
2022 | 3,500 |
2023 | 2,400 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成