日野郡日南町の土地売却価格推移です。
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2007 | 2,098 |
2008 | 4,800 |
2009 | 26 |
2010 | 64 |
2011 | 120 |
2012 | 54 |
2014 | 300 |
2015 | 820 |
2016 | 160 |
2017 | 65 |
2018 | 270 |
2019 | 140 |
2020 | 220 |
2021 | 850 |
2022 | 20 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成